4 kanālu RGB/RGBW 4 pogu RF aptumšošanas kontrolieris
● 4 kanāli;
● RF bezvadu tālvadības pults;
● Četras PWM frekvences;
● Lineāra vai logaritmiska aptumšošana;
● Ciparu displejs.
Apraksts
Tehniskie parametri
Produkta īpašības
4 kanālu RGB/RGBW 4 pogu RF aptumšošanas kontrolieris

● RGB/RGBW pastāvīga sprieguma LED RF kontrolleris, var izmantot arī kā RGB/RGBW RF tālvadības pulti.
● 4 pogu aptumšošana, digitālais ciparu displejs un vienkārša taustiņu darbība.
● Atbilstība ar RF 2.4G vienas zonas vai vairāku zonu RGB/RGBW tālvadības pulti nav obligāta.
● 256 līmeņu 0-100% aptumšošanās vienmērīga bez zibspuldzes.
● Iebūvēts 10 dinamiskajā režīmā, ietverot lēcienu vai pakāpenisku stila maiņu.
● Atlasāma PWM frekvence 1000/2000/4000/8000Hz.
● Var izvēlēties logaritmisko vai lineāro aptumšošanas līkni.
Mehāniskās konstrukcijas un instalācijas

Mehāniskie izmēri

Elektroinstalācijas shēma
■ Darbs kā RGB LED kontrolieris

■ Darbs kā RGBW LED kontrolieris

■ Darbojas kā RGB/RGBW RF tālvadības pults

RGB/RGBW dinamisko režīmu saraksts
| Nē. | Režīms | Nē. | Režīms |
| P01 | RGB lēciens | P06 | RGB izgaismošana un izzušana |
| P02 | RGB gluds | P07 | Sarkanā krāsa ieplūst un izzūd |
| P03 | 6 krāsu lēciens | P08 | Zaļā krāsa ieplūst un izzūd |
| P04 | 6 krāsu gluda | P09 | Zilā krāsa ieplūst un izzūd |
| P05 | Dzeltens ciāna violets gluds | P10 | Baltā krāsa ieplūst un izzūd |
★ Lai iegūtu citu informāciju par detalizētu darbību, lūdzu, skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai sazinieties ar mūsu pārdošanas nodaļām.
Populāri tagi: 4 kanāli rgb/rgbw 4 pogu rf aptumšošanas kontrolieris, Ķīna, ražotāji, piegādātāji, rūpnīca, pielāgota
Tehniskie parametri
| Ievade un izvade | Datu aptumšošana | Drošība un EMC | |||
| Ieejas spriegums | 12-24VDC | Kontroles metode | 4-Pogas + RF 2,4 GHz | EMC standarts (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 |
| Ievades strāva | 16,5 A maks. | Kontroles attālums | 30 m (bez šķēršļiem) | ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 | |
| Izejas spriegums | 12-24VDC | Aptumšojoša pelēkā skala | 4096 (2^12) līmeņi | Drošības standarts (LVD) | LV 62368 1:2020+A11:2020 |
| Izejas strāva | 4 CH × 4 A maks. | Aptumšošanas diapazons | 0-100% | Radioaparatūra (sarkana) | ETSI EN 300 328 V2.2.2 |
| Izejas jauda | 192/384W | Aptumšošanas līkne | Lineārs/logaritmisks | Sertifikācija | CE, EMC, LVD, RED |
| Izvades veids | Pastāvīgs spriegums | PWM frekvence | 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz | Garantija un aizsardzība | |
| Vide | Iepakošana | Garantija | 5 gadi | ||
| Darbības temperatūra | Ta: -30 grāds ~ +55 grāds | Izmērs | L100 x P46 x A38mm | Aizsardzība | Apgrieztā polaritāte |
| Korpusa temperatūra (maks.) | Tc: +85 grāds | G.W | 0,081 kg | ||
Nosūtīt pieprasījumu
Jums varētu patikt arī








